Oberschüler besuchen die Wanderausstellung „kein schöner Land“
Mo,
22. Mai 2023
Vertretungen KTOS 26.5. / Freitag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 9b | MU | MKR | GEO | 6 | |
1 | 8c | WAT | 18 | MA | 5 | |
1 - 2 | 10ab | SW2Info1 | 15 | Ausfall | --- | |
1 | 7a | PH | 29 | DE | 18 | |
1 | 8b | KL | 7 | BI | 7 | |
1 - 2 | 10ab | SW2SP | Pu1 | Ausfall | --- | |
2 | 7a | DE | MKR | DE | 2 | |
2 | 8abc | PGL8 | 14 | entfällt | --- | Team 1 |
2 | 9c | GE | 5 | GE | 5 | |
2 | 8abc | W1FR | 1 | W1FR | 1 | |
2 | 8abc | W1WAT2 | 18 | MA | 18 | |
3 - 4 | 7b | SP | ABH1 | SP | MKR | Raumtausch |
3 | 7ab | PNW7 | 20 | entfällt | --- | Team 2 |
3 | 9b | BI | 29 | BI | 4 | Raumtausch |
3 | 9a | WAT | 15 | CH | 10 | |
3 | 7a | DE | MKR | PH | 29 | |
3 - 4 | 8abc | PDE8 | 14 | entfällt | --- | Team 5 |
4 | 7ab | PEN7 | 20 | entfällt | --- | Team 7 |
4 | 9a | DEA1 | 4 | --- | 4 | |
4 | 9b | DEA2 | MKR | EN | 7 | |
4 | 9c | DEA3 | 5 | DEA3 | 5 | |
5 | 7b | W1WAT2 | 17 | MA | 17 | |
5 | 9b | WAT | 15 | MA | 4 | |
5 | 9c | KU | KUR | KU | MKR | Raumtausch |
5 | 7ab | PMA7 | 20 | entfällt | --- | Team 3 |
5 | 10a | DEA1 | 4 | DE | 2 | |
5 | 7ab | W1FR | 1 | MA | 9 | |
6 | 9c | WAT | 15 | Ausfall | --- | |
6 | 10a | MAA1 | 29 | Ausfall | --- | |
6 | 8a | DEA1 | 5 | Ausfall | --- | |
6 | 8b | DEA2 | 4 | Ausfall | --- | |
6 | 8c | DEA3 | 2 | Ausfall | --- | |
6 | 10b | MAA2 | 30 | Ausfall | --- | |
6 | 8abc | DEB1 | MKR | Ausfall | MKR |
Vertretungen KTOS 30.5. / Dienstag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 8abc | W1FR | 1 | W1FR | 1 | |
1 | 7a | DE | MKR | MA | 7 | |
1 - 2 | 9abc | SW2SP | Pu1 | Ausfall | --- | |
2 | 7a | MA | 8 | MA | 7 | Raumtausch |
2 | 8abc | DEB1 | MKR | --- | --- | 8a: IL R8; 8b: DE R4; 8c: DE R2 |
2 | 8a | DEA1 | 5 | IL | 8 | |
2 | 10ab | W1FR | 1 | W1FR | 1 | |
3 - 4 | 10ab | DEB1 | 5 | DEB1 | 5 | |
3 | 7a | MU | MKR | IL | 7 | |
3 | 10a | DEA1 | 4 | DE | 2 | |
3 | 8abc | PEN8 | 20 | entfällt | --- | Team 4 |
3 - 4 | 9abc | W1FR | 1 | W1FR | 1 | |
4 | 10a | DEA1 | 4 | DE | --- | |
5 | 7ab | PDE7 | 14 | entfällt | --- | Team 4 |
5 | 8b | WAT | 15 | DE | 9 | |
6 | 7ab | W1FR | 1 | W1FR | 1 | |
6 | 10b | MU | MKR | Ausfall | --- | |
6 | 7b | W1WAT2 | 15 | IL | 4 | |
7 | 8a | IL | 8 | KU | 8 | |
7 | 8abc9abc | LRS | 5 | entfällt | --- | betrifft Jgst. 8 |
8 | 8c | KU | KUR | Ausfall | --- | |
8 | 7ab | LRS | 5 | entfällt | --- | |
8 | 7a | IL | 18 | Ausfall | --- | |
8 | 7b | IL | 4 | Ausfall | --- |
Veröffentlichung