Vertretungsplan für die Woche vom 07.10.2024 bis 11.10.2024
Vertretungen KTOS 10.10. / Donnerstag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 8a | PB | 9 | PB | 9 | |
1 | 8b | WAT | 14 | PH | 10 | |
3 | 9ab | W1FR | 1 | MA | 17 | |
3 | 9ab | UFÖUGR:VI | 5 | entfällt | --- | reg. U. |
3 | 8a | SP | ABH1 | GE | 9 | |
3 | 9a | W1WAT1 | 15 | MA | 7 | |
3 | 9b | W1WAT2 | 14 | MA | 4 | |
4 | 9a | W1WAT1 | 15 | MA | 17 | |
4 | 9b | W1WAT2 | 14 | MA | 7 | |
4 | 8a | SP | ABH1 | MU | MKR | |
4 | 9ab | W1FR | 1 | MA | 4 | |
5 | 9a | WAT | 15 | PH | 17 | |
5 | 9b | GE | 1 | CH | 10 | |
5 | 9a | WAT | 14 | PH | 17 | |
6 | 9b | SP | ABH1 | DE | 2 | |
7 | 8a | KL | 9 | KU | KUR | |
8 | 8c | PH | 10 | Ausfall | --- |
Vertretungen KTOS 11.10. / Freitag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 8c | WAT | 14 | MU | MKR | |
1 | 9ab | SW2SP | Pu1 | SP | Pu1 | |
1 | 9ab | SW2Info1 | 15 | SP | Pu1 | |
2 | 9ab | SW2SP | Pu1 | SP | Pu1 | |
2 | 9ab | SW2Info1 | 15 | SP | Pu1 | |
3 | 7ab | W1FR | 1 | LER | 9 | |
3 - 4 | 7b | W1WAT2 | 15 | SP | ABH1 | |
4 | 9b | GUDEA2 | 7 | GUDEA2 | 14 | Raumtausch |
4 | 7ab | W1FR | 1 | EN | 7 | |
4 | 8b | MAA2 | 17 | MA | 17 | |
5 | 8b | MAA2 | 17 | MA | 17 | |
5 | 9b | WAT | 15 | EN | 18 | |
6 | 8abc | W1FR | 1 | SP | Pu1 |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Downloads
Weitere Meldungen
Schüler-Café eröffnet!
Di, 24. September 2024
Rückkehr der Schulsozialarbeit
Di, 24. September 2024
Ich freue mich, dass Frau Al Saade nach Ihrer Elternzeit in den Dienst zurückgekehrt ist und ...