Vertretungsplan für die Woche vom 09.12.2024 bis 13.12.2024
Vertretungen KTOS 13.12. / Freitag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 9ab | UFÖUGR:VI | 13 | entfällt | --- | |
1 | 9ab | SW2KU | KUR | Ausfall | --- | |
1 | 8b | LER | 5 | SP | 5 | |
2 | 10b | PH | 10 | EN | 5 | |
2 | 9ab | SW2KU | KUR | Ausfall | --- | |
2 | 7ab | PMA7 | 20 | entfällt | --- | TN4+5 |
2 | 8abc | PEN8 | 13 | entfällt | --- | TN2+7 |
2 | 7a | EN | 8 | MA | 8 | |
3 | 9a | CH | 10 | GE | 17 | reg. U. |
3 | 8b | ENAK2/BK2 | 7 | GE | 7 | |
3 - 4 | 7a | W1WAT1 | 5 | WAT | 15 | |
3 | 10c | SP | ABH1 | SP | ABH1 | |
3 | 7ab | W1NW | 30 | LER | 30 | |
3 | 7ab | PMA7 | 20 | entfällt | --- | TN1+5 |
3 | 8c | ENAK3/BK3 | 8 | MA | 8 | TN4+5 |
4 | 7ab | W1NW | 30 | MA | 8 | |
4 | 8abc | PDE8 | 13 | entfällt | --- | TN1+3 |
4 | 10b | KU | KUR | LER | 9 | |
4 | 9ab | UFÖUGR:VI | 9 | entfällt | --- | |
4 | 7ab | UFÖUGR:II | 8 | UFÖUGR:II | 30 | Raumtausch |
5 | 9a | SP | Pu1 | SP | Pu1 | |
5 | 9b | WAT | 5 | WAT | 15 | |
5 | 10bc | ENB2 | 7 | GE | 7 | |
5 | 8abc | UFÖUGR:IV | 13 | entfällt | --- | reg. U. |
5 | 10ac | ENA1 | 8 | SP | 8 | |
6 | 9b | MAA2 | 4 | Ausfall | --- | Vertretung Mo. 4. Std. Kurs 9 |
6 | 10c | LER | 5 | Ausfall | --- |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Bericht über das Fußballturnier "Jugend trainiert für Olympia"
Mo, 18. November 2024
Eindrücke vom Berufsfindungstag 2024
Do, 14. November 2024
Am 18.10.2024 endete die Berufsorientierungswoche unserer Oberschule traditionell mit dem ...