Vertretungsplan für die Wochen vom 13.01.2025 bis 24.01.2025
Vertretungen KTOS 17.1. / Freitag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
2 | 8abc | PEN8 | 13 | entfällt | --- | TN2+7 |
3 | 7ab | PMA7 | 20 | entfällt | --- | TN1+5 |
3 | 7ab | W1FR | 1 | GE | 4 | |
3 | 10c | SP | ABH1 | SP | ABH1 | |
3 | 8a | ENAK1/BK1 | 18 | MA | 18 | |
4 | 7ab | W1FR | 1 | DE | 7 | |
4 | 7ab | PEN7 | 7/8 | entfällt | --- | TN2+6+7 |
5 | 10bc | ENA2 | 14 | MA | 14 | |
6 | 8abc | W1FR | 1 | Ausfall | --- |
Vertretungen KTOS 20.1. / Montag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
2 | 9ab | REL | 14 | LER | --- | 9a:R5; 9b:R1 |
2 | 9b | LER | 1 | LER | 1 | |
3 | 8abc | UFÖUGR:IV | 13 | entfällt | --- | reg. U. |
3 | 10abc | W1FR | 1 | LER | 13 | |
4 | 8abc | PMA8 | 20 | entfällt | --- | TN2+7 |
4 | 10abc | W1FR | 1 | MA | 18 | |
5 | 8c | LER | 1 | LER | 14 | |
6 | 7a | LER | 1 | LER | 2 |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Bericht über das Fußballturnier "Jugend trainiert für Olympia"
Mo, 18. November 2024
Eindrücke vom Berufsfindungstag 2024
Do, 14. November 2024
Am 18.10.2024 endete die Berufsorientierungswoche unserer Oberschule traditionell mit dem ...