Bodenfeuchtemessung an der KTOS
Di,
21. März 2023
Vertretungen KTOS 30.3. / Donnerstag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 10b | WAT | 15 | DE | 4 | |
1 | 8a | WAT | 17 | MU | MKR | |
1 | 10a | GE | 1 | GE | --- | zu Hause; Aufgaben Cloud |
2 | 10b | WAT | 15 | MU | MKR | |
2 | 8a | WAT | 17 | DE | 2 | |
3 | 8abc | PNW8 | 20 | PMA8 | 20 | |
3 | 8ac | GUENA1 | 9 | GUENA1 | 1 | Raumtausch |
3 | 10ab | W1WAT | 15 | GEO | 9 | |
3 | 8bc | ENA2 | 5 | EN | --- | 8a: R8; 8b: R7; 8c: R2 |
3 - 4 | 10ab | W1FR | 1 | W1FR | 6 | Aufgaben in Cloud |
4 - 5 | 8abc | DEB1 | MKR | DE | --- | 8a: MKR; 8b: R4; 8c: R2 |
4 | 7ab | PNW7 | 20 | PMA7 | 20 | |
4 | 8a | DEA1 | 5 | DE | MKR | |
4 | 10ab | W1WAT | 15 | BI | 30 | |
5 | 8a | DEA1 | 5 | DE | MKR | |
6 | 8c | WAT | 15 | PH | 29 | |
6 | 8abc | PDE8 | 14 | PMA8 | 14 | |
7 | 8a | GEO | 30 | DE | 18 | |
7 | 10a | WAT | 15 | Ausfall | --- | |
8 | 8abc | W1FR | 1 | W1FR | --- | zu Hause; Aufgaben Cloud |
Vertretungen KTOS 31.3. / Freitag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 8c | WAT | 18 | BI | 30 | |
1 - 2 | 10ab | SW2Info1 | 15 | Ausfall | --- | |
2 | 8abc | W1WAT2 | 18 | MA | 9 | |
2 | 8abc | W1FR | 1 | W1FR | 6 | Aufgaben Cloud |
3 | 7ab8abc9ab | WIKLDE | MZR | WIKLDE | MZR | |
3 | 7ab | PNW7 | 20 | entfällt | --- | Team 2 |
3 - 4 | 7b | SP | ABH1 | SP | 5 | Raumtausch |
3 | 8abc | PDE8 | 14 | entfällt | --- | Team 7 |
4 | 7ab8abc9ab | WIKLDE | MZR | WIKLDE | MZR | |
4 | 8abc | PDE8 | 14 | entfällt | --- | Team 6 |
5 | 7ab | W1FR | 1 | W1FR | 1 | Aufgaben in Cloud |
5 | 7ab | W1NW | 30 | DE | MKR | |
5 | 7b | W1WAT2 | 17 | BI | 29 | |
6 | 8a | DEA1 | 5 | DE | MKR | |
6 | 8abc | DEB1 | MKR | DE | --- | 8a: MKR; 8b: R4; 8c: R2 |
Veröffentlichung